<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[一山昙花 - 光影世界]]></title>
<link>http://www.69222.com/blog/</link>
<description><![CDATA[这世间，究竟什么才叫拥有呢？]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[921163@163.com(梦游猎手)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>一山昙花</title>
	<url>http://www.69222.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.69222.com/blog/</link>
	<description>一山昙花</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=256</link>
			<title><![CDATA[佳作欣赏：水滴和气泡]]></title>
			<author>921163@163.com(转载)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Jul 2010 21:05:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=256</guid>
		<description><![CDATA[以下是一组38岁土耳其<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>师Uğur Doyduk拍摄的与水滴、气泡有关的温馨小品。色调艳丽活泼，想法独特。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/f201071221332.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/x201071221411.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/9201071221426.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/e201071221459.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/w201071221532.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=255</link>
			<title><![CDATA[构图与意境]]></title>
			<author>921163@163.com(转载)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Sun,11 Jul 2010 19:53:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=255</guid>
		<description><![CDATA[7月9日下午，新华社机关有关单位和《<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>世界》杂志社邀请我国著名<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>家李少白老师在新华社综合楼三层报告厅举办了风光<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>《构图与意境》讲座。李少白老师结合自己的作品和创作拍摄经验，重点就<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>构图的主导特征、均衡、和谐、对比、呼应、节奏、重复、变异等8个方面讲授了精彩一课。讲座过程中，何星小姐与李少白老师以问答的形式引出了各个构图知识点和深刻的<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>思想观念，方式新颖活泼，给人留下了深刻的印象。我们节选了讲座中李少白老师关于构图八个方面知识的讲解，希望大家能够从中有所收获。<br/><br/>1．主导特征<br/>在画面中最先吸引视线的对象就是主导特征。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/o2010711195341.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（何）问：这幅作品中湖边的三匹马特别吸引人的目光，可是占据画面的比例那么小，能算这幅作品的主导特征么？<br/>（李）答：当然能算。主导特征不以大小区分，主要看能否吸引视线。<br/>（何）问：在主导特征较小的情况下，如何突出主导特征呢？<br/>（李）答：在主导特征较小的情况下要选择干净、纯粹的背景。<br/><br/>2．均衡<br/>均衡是指视觉元素在画面上的分布给人以平稳感。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/42010711195434.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（何）问：这幅作品右侧的柱子占据画面这么大的比例，并且因为光线的作用非常显眼，整个画面如何求得均衡呢？<br/>（李）答：均衡不光有形式上的，还有内容上的。右侧的柱子虽大，但是远处的内容很丰富，所以整个画面还是均衡的。<br/><br/>3．和谐<br/>和谐是指在差别中求同，在变化中求统一。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/02010711195524.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（何）问：请具体说说这幅画面的和谐体现在哪些方面。<br/>（李）答：这个画面首先是色彩和谐，呈现统一的色调。在内容上也非常和谐，出现的都是大自然中的景象，给人很舒适融洽的感觉。<br/><br/>4．对比<br/>对比是指把差别推向对立，由对立双方来组成新的整体美。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/l2010711195613.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（何）问：您在拍摄这幅作品的时候，是什么最吸引您？<br/>（李）答：画面中的对比关系。<br/>（何）问：都有哪些呢？请您举例说说。<br/>（李）答：比如，有：大小对比，高矮对比，稚嫩与成熟的对比，裸露与着装的对比……<br/><br/>5．呼应<br/>在画面上众多的视觉元素中产生关联的视觉元素，它们的关系就称为呼应。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/62010711195652.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（何）问：这幅作品中河边的那个人物假设不存在，还算一幅好作品么？<br/>（李）答：河边的那个人物假设不存在，也还是一幅好作品，因为捕捉到了端盆的人很生动的一瞬间。但是，因为有河边那个人物的呼应，这幅作品就更加饱满了。<br/><br/>6．间隔<br/>在画面上相同或相似的视觉元素按照一定的规律反复出现。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/p2010711195729.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（何）问：这是生活中的一个普通场景，让人感觉亲切、有趣，您是怎么发现这个场景的？<br/>（李）答：生活中并不缺少美，而是缺少发现。首先，这个画面很有形式感。蜂窝煤整齐的排列着，上面的白菜排列得也很有序，放置白菜的盒沿呈红色，与白菜的绿色使画面起了变化，有跳跃感。所以引起了我的注意。<br/><br/>7．重复<br/>相同或是相似的视觉元素在画面中不断的出现。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/l201071119580.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>何）问：间隔与重复有些什么区别？<br/>（李）答：本质的区别在于，一个是有规律可寻的，一个是无规律的。<br/><br/>8．变异<br/>在画面上的大量的相同或相似的视觉元素中间出现完全不同的视觉元素。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/72010711195838.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（何）问：“变异”这个概念用在<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>上很有意思。这幅画面给人很大的视觉冲击，就是因为变异的关系吗？<br/>（李）答：对，就是变异起的作用。晨练中舞剑的人们占据了大部分画面，而挑担的人冲入画面，让整个布局产生变异。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=254</link>
			<title><![CDATA[怎样将蓝天拍得更鲜艳]]></title>
			<author>921163@163.com(转载)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Jul 2010 20:27:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=254</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/b201078202652.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>以上这张照片用到了渐变灰滤镜。<br/><br/>风光<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>中对蓝天的颜色表现很重要，许多<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>者都希望将蓝天反映得颜色更蓝更饱和。要将蓝天色彩的饱和度充分体现有多种方法，如果将各种方法结合灵活运用，得到的效果将更加明显。 <br/><br/>1．注意光线运用。<br/><br/>蓝天的形成有个规律，顺光天空最蓝，侧光次之，逆光则为白色，所以取顺光角度拍摄的蓝天颜色饱和度相当高，尤其是<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>者头顶上方的天空颜色特别饱和鲜艳。在<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>实践中注意角度，一般就能得到比较鲜艳的蓝天。<br/><br/>2．利用偏光镜。<br/><br/>偏光镜又称偏振镜，在侧光位置使用它，旋转到一定角度可消除空中偏振光，从而提高蓝色的饱和度，但在逆光或顺光时没有多大意义。不过使用偏振镜时，最好选择质量较高的偏振镜，以免影响成像质量。此外，加上偏振镜后一般要增加1—2档曝光补偿，在没有三脚架时采用长焦镜头等拍摄就得注意，不宜采用过低快门速度，以免相机抖动影响成像质量。<br/><br/>3．选择合适的天气。<br/><br/>其实蓝天的颜色与天空澄净度有密切关系，之所以农村山区等地的蓝天饱和度特别好，与当地良好的环境相关。目前在大城市拍摄，如选择雨后拍摄，天空的颜色将格外令人满意。<br/><br/>4．运用对比手段。<br/><br/>从艺术表现角度而言，借助对比手段也可增加蓝天的魅力。比如说在大面积的蓝天中增加一些黄色的树叶或建筑等，由于补色作用，能将蓝天烘托得更加醒目更富有视觉冲击力。<br/><br/>5．注意曝光控制。<br/><br/>准确曝光能得到理想的色彩还原，但在特定情况下，需要增加蓝天色彩时，可适当减少曝光量。比如在使用彩色反转片或数码相机时，适当减少1／3—1／2档曝光量，蓝天的色彩将更加浓郁。当然在具体实施时要通盘考虑，如果画面中其他重要内容会受明显影响，则不宜顾此失彼。<br/><br/>6．借助图像处理软件强化蓝天。<br/><br/>使用数码相机拍摄的照片，如发现画面中有轻微雾气，蓝天色彩偏灰，可利用Photoshop中的“图像／调整”的“自动色阶”来处理，经处理可在一定程度上增加照片色彩饱和度，特别是对蓝天有较明显作用。处理时如发现效果失真不满意，“撤消”操作就可。一般不宜通过“色彩平衡”来调整颜色，因增加了蓝色调后往往会影响其他内容的颜色。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=253</link>
			<title><![CDATA[用ps让模糊照片变清晰]]></title>
			<author>921163@163.com(转载)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Jul 2010 20:19:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=253</guid>
		<description><![CDATA[声明：本教程原图来源于网络，版权属于原作者，本网引用，做网友学习交流之用。<br/><br/>大家都遇到过，数码相机、手机拍出来的照片模糊的情况，一般都直接删掉。但是如果表情POSS都很到位，很喜欢，想保留怎么办？这里教大家用PS轻松快速将模糊照片变清晰，色彩比原来更艳丽。废话不多说，开始吧~ 首先，老规矩，对比一下前后照片。<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/9201077201254.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/r201077201321.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>第一，先打开原图，双击解锁。<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/1201077201359.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>第二，CTRL+J创建副本养成好习惯。对副本模式选择“亮度”<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/u201077201442.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>第三，选择“滤镜”菜单下的“锐化—USM锐化”命令，在设置窗口中适当调节一下锐化参数，根据你原图模糊的情况来调节，本图采用锐化数量为“150%”，半径是“1”像素，阀值不变。<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/5201077201511.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>第四，经过第三步，为照片清晰大致做了个基础。接着选择“图像”菜单下“模式—LAB颜色”命令，在弹出的窗口中选择“拼合”图层确定。<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/y201077201546.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>第五，在LAB模式下，再创建副本。<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/1201077201625.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>第六， 在“通道”面板中看到图层通道上有了“明度”通道，选定这个通道，再使用“滤镜”菜单的“锐化—USM锐化”命令，设置好锐化参数将这个通道锐化处理。本图如下设置。<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/x201077201753.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>第七，返回图层面板，把副本图层的模式修改为“柔光”，调节透明度为30%。看看此时的图像不仅画面更清晰，色彩也更加绚丽了。（这部可根据自己的照片情况增删）<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/3201077201830.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>OK，圆满完成！<br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/j201077201910.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=252</link>
			<title><![CDATA[来自《美国国家地理》的风光摄影建议-下]]></title>
			<author>921163@163.com(转载)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jul 2010 17:23:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=252</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/w201071171838.jpg" border="0" alt=""/><br/>撒哈拉沙漠 tribes族人牵着他们的骆驼穿越撒哈拉。 Carsten Peter<br/><br/>技巧：多花些时间探索。风光<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>的乐趣之一就是自由自在。四处流浪，寻找灵感。不过这需要耐心。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/6201071171859.jpg" border="0" alt=""/><br/>宫岛鸟居 日本 退潮时 Paul Whitton 摄<br/><br/>技巧：抓住日出日落的一刻。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/4201071171921.jpg" border="0" alt=""/><br/>科莫湖&nbsp;&nbsp;李斯特说：“如果想要写两个幸福恋人的故事，那就让故事发生在科莫湖边的银行里吧。” Davide Necchi摄<br/><br/>技巧：尝试在一种混合光线环境下拍摄，最好有一个主色调，当然你需要手动设置白平衡。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/j201071171958.jpg" border="0" alt=""/><br/>缆车 巴西 里约热内卢，缆车穿过云端。 Craig Hayman<br/><br/>技巧：当阳光穿越云层时，记住不要对着它测光，机器会上当受骗的。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/c201071172110.jpg" border="0" alt=""/><br/>Kerala 印度 在Kerala，钓鱼时当地人收入的重要来源。 Vikram Singh 摄<br/><br/>技巧：没有防水系统的情况下，用密封胶袋保持设备干燥，不要用热硅胶。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/w201071172153.jpg" border="0" alt=""/><br/>夏威夷 Nā Pali 海岸 这张照片在风雨欲来之前几分钟拍摄的。 Stan Feil 摄<br/><br/>技巧：在一个地方呆上几天，了解下当地天气变化，根据天气情况制定拍摄方案。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/5201071172234.jpg" border="0" alt=""/><br/>中国云南 梯田 Thierry Bornier 摄<br/><br/>技巧：坐飞机拍摄时，在飞机起飞和降落的时候是最佳拍摄时刻。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/o201071172310.jpg" border="0" alt=""/><br/>巴西圣保罗 玉米田 Christiano Pessoa 摄<br/><br/>技巧：寻找画面引导线。风光<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>中充满了各种线条：道路、铁轨、山脊、树枝等等。使用这些线条来引导观者。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=251</link>
			<title><![CDATA[来自《美国国家地理》的风光摄影建议-上]]></title>
			<author>921163@163.com(转载)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jul 2010 17:09:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=251</guid>
		<description><![CDATA[旅行是逃离现实的一种方式，这种冲动让我们走出生活的城市，去到乡村野外。世界上有众多旅行<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>爱好者，《美国国家地理》的专业<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>师有着他们自己的一套拍摄小技巧，注意这些小细节，或许能对爱好风光的你有所帮助。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/820107117733.jpg" border="0" alt=""/><br/>珠穆朗玛 2004年拍摄于尼泊尔Gokyo 日落时 Jeff Davids摄<br/><br/>技巧：碰到寒冷天气时，比如下雪、冰雹时，注意不要在室外更换镜头，你一定不想看到由于机体内热气中的潮湿成份突然结霜或冻住，以至于损坏相机。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/f20107117823.jpg" border="0" alt=""/><br/>肯尼亚MaasaiMara保护区 夕阳落在男孩身上 Jen Eudy 摄<br/><br/>技巧：在你按你脑中所想拍摄之后，尝试着接近目标再拍一次。接近目标可能使你发现更能打动你的瞬间。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/f2010711791.jpg" border="0" alt=""/><br/>爱尔兰 崎岖的悬崖包裹着Clare郡西部海岸 大西洋因此更显壮丽。 Jim Richardson 摄<br/><br/>技巧：当拍摄目标（山水、雪景等）的尺寸大小不能明显被感知时，可以在画面里增加一些固定大小的事物，比如人、车、小树或动物等。这有助于观者理解照片。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/4201071171051.jpg" border="0" alt=""/><br/>印度马铃薯地 女性在印度Meghalaya（地球上最潮湿的地方）Mawsynram撑着自制保护伞在马铃薯地里工作。　Johnny Haglund 摄<br/><br/>技巧：下雨会损坏你的相机，然而下雨时也是拍照的好时机。随身携带雨伞、塑料袋、一条毛巾，某些特殊情况则需要一件雨衣。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/2201071171129.jpg" border="0" alt=""/><br/>意大利Manarola小渔村。我在此安营扎寨等待完美光线的来临。长时间曝光完美地表现了许多停靠在坡上的船。　　Paul Hogie 摄<br/><br/>技巧：最美的建筑<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>光线由三个光源构成：自然光、街灯以及建筑内部发出的光线。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/v201071171213.jpg" border="0" alt=""/><br/>苏格兰羊 在苏格兰西部，绵羊放牧有着悠久的历史。Marc Lanciaux 摄<br/><br/>技巧：拍摄动物，最好在它们生存居住的地方拍摄。<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>师Michael Melford喜爱在拍摄动物同时交待它们栖息环境，而不是用长焦镜头。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/9201071171343.jpg" border="0" alt=""/><br/>猴面包树 坦桑尼亚国家公园 这种树能活一千年 Tom Schwabel 摄<br/><br/>技巧：夜间拍摄总要用到长时间曝光，三脚架非常重要，有重物来固定更好。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/6201071171411.jpg" border="0" alt=""/><br/>热水池，黄石国家公园 这张照片是在两场暴风雨的间隙拍摄的。 Shant Neshanian<br/><br/>技巧：注意拍摄现场，想象着不同镜头的表现，然后选取合适的焦段拍摄。<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_1007/i201071171443.jpg" border="0" alt=""/><br/>阿根廷 马牧场 男子与马在EI Calafate小憩。 Patricia de Solages 摄<br/><br/>技巧：在照片中注意多层的表现，前景、中景、远景等。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=116</link>
			<title><![CDATA[关于照片的存储格式和后期处理]]></title>
			<author>921163@163.com(梦游猎手)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Jun 2008 23:04:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=116</guid>
		<description><![CDATA[刚买数码相机时，由于存储卡数量和容量有限，加之对RAW格式不甚了解，我一般把相机的照片存储模式设置为JPG格式。<br/><br/>最近通过查阅有关文章，对RAW格式存储的优点有了深刻的了解（参看<a href="http://www.69222.com/blog/article.asp?id=113" target="_blank" rel="external">http://www.69222.com/blog/article.asp?id=113</a>），遂改用RAW格式存储照片。<br/><br/>在照片后期处理时，我先用佳能相机附带的Digital Photo Professional软件调整RAW格式照片的锐度、色彩饱和度、明暗度以及色温等参数，然后缩小照片尺寸（准备用于在网络上发布的尺寸），最后存储为TIF格式的图片（这一点很重要，因为TIF格式为无损压缩，对照片的画质影响极小，当然照片容量会很大。而JPG格式是有损压缩，对照片的画质影响较大）。<br/><br/>污点严重的照片先不缩小尺寸，用Adobe Photoshop软件清理后再缩小尺寸，然后存储为TIF格式。建议尽量不要在PS中对照片进行太多的后期调整，因为这样做往往是越抹越黑，降低了照片的清晰度（我以前处理的照片就有这样的问题）。<br/><br/>最后用光影魔术手软件给TIF格式照片加边框和文字，存储为JPG格式的图片（方便网络传输）。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=113</link>
			<title><![CDATA[你了解RAW格式吗？]]></title>
			<author>921163@163.com(梦游猎手)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Wed,28 May 2008 22:23:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=113</guid>
		<description><![CDATA[RAW格式是数码相机的专用格式，是真正意义上的“电子底片”。RAW格式也是体现数码影像极致质量的唯一的格式。我们先看与RAW格式相伴的另外两种格式——JPEG格式和TIFF格式。<br/><br/>JPEG格式和TIFF格式都是由数码相机内影像生成器生成的照片格式，它们是由照相机完成的影像。照片的质量取决于前期拍摄时的设定，ISO、文件大小、反差、色彩、色温、锐化等。JPEG不仅仅是一个工业的标准格式，也是Web常用格式。数码相机直接输出的JPEG照片，事实上质量是相当高的，当然，前提是用户要有正确的设置。JPEG是经过压缩的文件，总文件量比较小，节约空间、传递迅速、使用方便，但是，JPEG的有损压缩对照片的质量存在影响，使用JPEG格式难以达到数码相机的最高能力，获得最佳画质。TIFF格式与JPEG格式不同之处就在于它是“无损”压缩，因此，TIFF格式的画质要高于JPEG格式。但因为是无损的压缩文件，压缩率低，文件量就很大，所占的空间大，传输、使用、存储都没有JPEG快捷。这两种格式的文件都附带了前期拍摄的各种元数据参数。<br/><br/>RAW格式是由感光元件直接获取的原始数据，它以12位、14位或22位二进制记录数据。严格地说RAW格式不是图像文件，而是一个数据包，这个数据包不经过相机内的影像生成器的转换，所以前期的许多设定对数据包无效，前期设定中即只有曝光量正确与否对数据包起作用，其余的都没有“设定”，色彩、平衡、反差、锐化等都在RAW格式专用的转换软件中进行。换句话说，除曝光之外，一切都可以在后期改变。比如，使用RAW格式可以在后期任意地调整白平衡，在后期无论设定什么样的色温对画质都没有影响。这是多么有吸引力！这相当于拍摄的反转片可以在冲洗的时候改变色温、精确度可以到1K。这近乎是天方夜谭！然而，RAW格式就是这样，千真万确地实现了。<br/><br/>RAW格式的最大的优势是具有目前最大的色彩空间，这就是ProPhoto RGB。RAW格式照片作为独立于相机外的数据文件，不受影像生成器的色域空间的限制，完全可以放开手脚，扩展到最大的色彩空间。关于这一点，不看色彩模型就可以推断出来。数码相机的原始文件色域如果不是大于Adobe RGB，就不可能定义出真正的Adobe RGB。事实上，数码相机的色彩空间超出了Adobe RGB，与最大的ProPhoto RGB几乎“并驾齐驱”，这也是RAW格式素质卓越的原因之一。它出色的色域性能为我们驾驭色RAW格式由于采用了12位、14位甚至22位来记录信息（已经有数码相机的单色色彩深度达到22位）。转换时可以转换为16位的TIFF输出，这意味着有RGB单色最少有65536种色彩记录能力，这相对于8位JPEG的256种是一个很大的优势。以某种红色为例，8位JPEG只有256级可以利用，而在RAW格式中，单色可达到4096级，所以RAW格式的层次要丰富得多。<br/><br/>它的现实意义是：如果我们进行大幅度的色彩改变和亮度调整，就会发现同样的调整，使用JPEG格式或者是TIFF格式时，照片已经模糊，产生噪点、画质受损，而RAW格式还远远没有达到“精疲力尽”的程度，还有可以发掘的余地，这种潜能是RAW格式的性质决定的——最大的色彩空间，最多的层次记录，并且给你最原始的没有加工过的原料，让你烹饪出最理想、美味的个性大餐。<br/><br/>为什么叫RAW？RAW的英文原意就是生的、未经加工处理的，从字面上可以理解RAW的含义。<br/><br/>由于色域空间大、层次丰富，RAW格式在没有经过处理时，看上去画面显得平淡而昏暗，不明就里的人一看就认为数码不行。举一个不太恰当地例子，看见了牛粪，就觉得牛肉不能吃，这其实是误区。有不少影友，用了几年数码相机，却从来没有用过RAW格式，一是不了解，二是不善处理，三是被表象所惑。事实上，用RAW格式拍摄并转换制作的照片完全可以与胶片相媲美。让我们深入地认识RAW格式，与RAW格式交朋友，毕竟每个<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>人都希望掌握获得高画质的技术诀窍。<br/><br/>RAW格式并非只为专业人员量身定做，业余爱好者也完全可以掌握RAW格式应用技术而从中受益。只要进入RAW格式就能够真正体会到在处理照片的过程中获得更大的空间的惊喜并乐此不疲。（网摘，有删节）]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=96</link>
			<title><![CDATA[梦幻沙漠]]></title>
			<author>921163@163.com(梦游猎手)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Apr 2008 09:20:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=96</guid>
		<description><![CDATA[经典沙漠风光<a href="http://www.69222.com/shanshui/" target="_blank">摄影</a>作品欣赏<br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_0804/i200842291939.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_0804/m200842292010.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_0804/0200842292016.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_0804/o200842292032.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.69222.com/blog/attachments/month_0804/e200842292046.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.69222.com/blog/article.asp?id=6</link>
			<title><![CDATA[咋能把人像拍的瘦些？]]></title>
			<author>921163@163.com(梦游猎手)</author>
			<category><![CDATA[光影世界]]></category>
			<pubDate>Mon,24 Dec 2007 16:31:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.69222.com/blog/default.asp?id=6</guid>
		<description><![CDATA[1、注意拍摄角度。头部、身躯与拍摄镜头形成一定的侧角度，易于表现体形线条，使脸看起来更瘦一些。对较胖的体形，拍摄半身侧身人像时，可将背部靠近画面边缘，就能得到隐掩体胖的效果。 <br/><br/>2、采用俯拍的手法。采用这种手法，可使人物产生脸形清瘦的成像效果。但用这种手法会使人物成像有矮小前倾的感觉，所以不适宜拍全身像。<br/><br/>3、镜头的选择。广角镜头，只宜拍摄全身或大半身人物照。若拍摄半身人物或头像特写时，应采用中、长焦，避免使用广角，广角会使人物变形。拍摄头像或半身人像，距离可掌握在2一3米左右，不宜近于1.5米。<br/><br/>4、可采用阴阳脸布光的方式，让面部的一部分沉入黑暗中，但要注意光比（照亮光亮面的主光和照亮阴暗的面光的强度对比）不宜太大。拍眉眉时，宜采用光比小的平光。<br/><br/>5、注意发型修饰。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
